Kreismeister KK-Gewehr 100 m
| 1.35.10 KK-Gewehr 100m Herren |
| 1. | Schützengilde Königstor Minden |
| Heinz-Christop Wieschollek 240, Jens Oevermann 261, Joachim Damke 270 | 262 | 771 | |
| 1.35.10 KK-Gewehr 100m Herren |
| 1. | Kai-Oliver Wolter | SV Barkhausen - Porta | 94 | 91 | 89 | 274 | |||
| 2. | Frank Beckmann | SV Barkhausen - Porta | 93 | 91 | 87 | 271 | |||
| 3. | Joachim Damke | Schützengilde Königstor Minden | 91 | 86 | 93 | 270 | |||
| 4. | Jens Oevermann | Schützengilde Königstor Minden | 89 | 87 | 85 | 261 | |||
| 5. | Ingo Vogelsang | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 82 | 89 | 85 | 256 | |||
| 6. | Heinz-Christop Wieschollek | Schützengilde Königstor Minden | 73 | 83 | 84 | 240 | |||
| Mannschaft nur zur Qualifikation. |
| SV Barkhausen - Porta I | |
| Uwe Pruschinski 284, Frank Beckmann 271, Kai-Oliver Wolter 274 | 829 | ||
| Einzel nur zur Qualifikation. |
| Uwe Pruschinski | SV Barkhausen - Porta | 284 | |||||||
| 1.35.11 KK-Gewehr 100m Damen |
| 1. | SV "Gut Ziel" Meßlingen 1922 I |
| Nadine Hoffarth-Fohsel 257, Sonja Fohsel 267, Sandra Senne 259 | 254 | 783 | |
| 1.35.11 KK-Gewehr 100m Damen |
| 1. | Sonja Fohsel | SV "Gut Ziel" Meßlingen 1922 | 89 | 88 | 90 | 267 | |||
| 2. | Sandra Senne | SV "Gut Ziel" Meßlingen 1922 | 90 | 85 | 84 | 259 | |||
| 3. | Nadine Hoffarth-Fohsel | SV "Gut Ziel" Meßlingen 1922 | 87 | 90 | 80 | 257 | |||
| 1.35.40 KK-Gewehr 100m Junioren |
| 1. | Christian Hermsmeier | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 86 | 71 | 76 | 233 | |||
| 1.35.50 KK-Gewehr 100m Altersherren |
| 1. | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb |
| Gerd Vogelsang 272, Axel Kaulbars 271, Reiner Kollmeier 269 | 269 | 812 | |
| 1.35.50 KK-Gewehr 100m Altersherren |
| 1. | Gerd Vogelsang | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 91 | 91 | 90 | 272 | |||
| 2. | Friedrich Salge | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 90 | 93 | 89 | 272 | |||
| 3. | Axel Kaulbars | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 88 | 91 | 92 | 271 | |||
| 4. | Reiner Kollmeier | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 90 | 92 | 87 | 269 | |||
| 5. | Reinhard Bost | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 87 | 85 | 91 | 263 | |||
| 6. | Hermann Nolting | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 86 | 86 | 83 | 255 | |||
| 1.35.60 KK-Gewehr 100m Senioren |
| 1. | SG Holzhausen Porta-Westfalica I |
| Ernst Abraham 280, Wilfried Wöhrmann 284, Wolfgang Brauns 280 | 281 | 844 | |
| 1.35.60 KK-Gewehr 100m Senioren |
| 1. | Wilfried Wöhrmann | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 94 | 96 | 94 | 284 | |||
| 2. | Ernst Abraham | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 93 | 92 | 95 | 280 | |||
| 3. | Wolfgang Brauns | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 94 | 94 | 92 | 280 | |||
| 4. | Horst Lindner | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 88 | 94 | 89 | 271 | |||
| 5. | Walter Picker | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 89 | 89 | 87 | 265 | |||
| 6. | Helmut Gerling | SSV Uphausen | 82 | 88 | 86 | 256 | |||
| Einzel nur zur Qualifikation. |
| Friedrich Böker | Sportverein "Rot-Weiß" Unterlübb | 254 | |||||||
| 1.36.50 Altersherren |
| 1. | SG Sandtrift Hahler Straße I |
| Rüdiger Eichhorn 292, Angelika Reinhardt 284, Peter Neumann 287 | 288 | 863 | |
| 1.36.50 Altersherren |
| 1. | Rüdiger Eichhorn | SG Sandtrift Hahler Straße | 97 | 97 | 98 | 292 | |||
| 2. | Peter Neumann | SG Sandtrift Hahler Straße | 93 | 96 | 98 | 287 | |||
| 1.36.51 Altersdamen |
| 1. | Angelika Reinhardt | SG Sandtrift Hahler Straße | 97 | 95 | 92 | 284 | |||
| 1.36.60 Senioren |
| 1. | SG Holzhausen Porta-Westfalica I |
| Horst Lindner 287, Wilfried Wöhrmann 294, Wolfgang Brauns 294 | 292 | 875 | |
| 2. | SSV Uphausen I |
| Helmut Gerling 294, Karl-Heinz Neinaß 283, Gilbert Dove 286 | 290 | 863 | |
| 3. | Sichere Schützen Wietersheim I |
| Karl Bulmahn 285, Kurt Möhlmann 280, Werner Höltke 286 | 285 | 851 | |
| 4. | SG Holzhausen Porta-Westfalica I |
| Dieter Rosa 285, Helmut Wolter 276, Harald Gundermann 282 | 282 | 843 | |
| 5. | SV Minderheide I |
| Willi Niemann 277, Gerhard Lohmeier 279, Eberhard Taeschner 276 | 278 | 832 | |
| 1.36.60 Senioren |
| 1. | Wilfried Wöhrmann | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 98 | 97 | 99 | 294 | |||
| 2. | Wolfgang Brauns | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 97 | 99 | 98 | 294 | |||
| 3. | Helmut Gerling | SSV Uphausen | 98 | 98 | 98 | 294 | |||
| 4. | Horst Mahler | SG Sandtrift Hahler Straße | 95 | 96 | 96 | 287 | |||
| 5. | Horst Lindner | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 96 | 96 | 95 | 287 | |||
| 6. | Gilbert Dove | SSV Uphausen | 95 | 94 | 97 | 286 | |||
| 7. | Werner Höltke | Sichere Schützen Wietersheim | 97 | 93 | 96 | 286 | |||
| 8. | Dieter Rosa | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 94 | 96 | 95 | 285 | |||
| 9. | Karl-Heinz Neinaß | SSV Uphausen | 94 | 94 | 95 | 283 | |||
| 10. | Harald Gundermann | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 93 | 94 | 95 | 282 | |||
| 11. | Kurt Möhlmann | Sichere Schützen Wietersheim | 92 | 94 | 94 | 280 | |||
| 12. | Gerhard Lohmeier | SV Minderheide | 94 | 92 | 93 | 279 | |||
| 13. | Helmut Wolter | SG Holzhausen Porta-Westfalica | 89 | 95 | 92 | 276 | |||
| 1.36.62 Senioren II |
| 1. | Karl Bulmahn | Sichere Schützen Wietersheim | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
| 2. | Hilmar Mülmenstedt | Sichere Schützen Wietersheim | 90 | 94 | 94 | 278 | |||
| 3. | Willi Niemann | SV Minderheide | 92 | 94 | 91 | 277 | |||
| 4. | Eberhard Taeschner | SV Minderheide | 93 | 89 | 94 | 276 | |||
| 5. | Rudi Noske | SV Minderheide | 90 | 93 | 90 | 273 | |||

