Kreismeister KK Sportpistole
| 2.40.10 KK-Sportpistole Herren |
| 1. | SV Lahde I |
| Rudolf Reinke 218, Michael Koors 252, Dennis Rohs 240 | 133 | 710 | |
| 2.40.10 KK-Sportpistole Herren |
| 1. | Stefan Tak | BSV Werste | 45 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | 273 |
| 2. | Falco Bredthauer | SV Barkhausen | 41 | 42 | 46 | 39 | 42 | 44 | 254 |
| 3. | Michael Koors | SV Lahde | 38 | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 252 |
| 4. | Clemens Schweigert | SV Minderheide | 42 | 44 | 44 | 38 | 39 | 42 | 249 |
| 5. | Horst Schmidt | BSV Werste | 34 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 241 |
| 6. | Dennis Rohs | SV Lahde | 35 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 240 |
| 7. | Udo Strijewski | SV Barkhausen | 34 | 37 | 42 | 39 | 42 | 43 | 237 |
| 8. | Mike Funke | SV Barkhausen | 39 | 41 | 42 | 39 | 40 | 30 | 231 |
| 9. | Torsten Lübking | SV Barkhausen | 36 | 37 | 39 | 36 | 39 | 41 | 228 |
| 10. | Rudolf Reinke | SV Lahde | 26 | 28 | 35 | 42 | 43 | 44 | 218 |
| 11. | Benjamin Kuhne | SV Veltheim | 30 | 34 | 38 | 31 | 33 | 34 | 200 |
| 2.40.11 KK-Sportpistole Damen |
| 1. | Sabrina Koch | SV Lahde | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 266 |
| 2.40.51 KK-Sportpistole Altersdamen |
| 1. | Rosi Diesterbeck | SV Lahde | 28 | 31 | 32 | 30 | 37 | 39 | 197 |
| 2.40.61 KK-Sportpistole Seniorinnen |
| 1. | Irmgard Brotmann | SV Barkhausen | 42 | 44 | 45 | 25 | 21 | 23 | 200 |
| 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren |
| 1. | SSC Rebe II |
| Eugen Gawelczyk 244, Hans-Joachim Wimmer 205, Rolf Brink 210 | 130 | 659 | |
| 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren |
| 1. | Klaus Tirge | SV Hahlen | 38 | 44 | 49 | 46 | 46 | 46 | 269 |
| 2. | Friedhelm Zenker | SV Hahlen | 42 | 42 | 43 | 42 | 45 | 45 | 259 |
| 3. | Peter Meyer | BSV Werste | 39 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 257 |
| 4. | Eugen Gawelczyk | SSC Rebe | 38 | 39 | 33 | 43 | 45 | 46 | 244 |
| 5. | Hans-Peter Dammeyer | SV Minderheide | 40 | 43 | 43 | 38 | 39 | 40 | 243 |
| 6. | Jürgen Meyer | BSV Werste | 42 | 44 | 44 | 32 | 38 | 40 | 240 |
| 7. | Helge Pape | SV Veltheim | 38 | 40 | 43 | 38 | 39 | 40 | 238 |
| 8. | Hartmut Vogler | SV Barkhausen | 35 | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 | 234 |
| 9. | Christian Franzen | SV Barkhausen | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 42 | 230 |
| 10. | Rolf Brink | SSC Rebe | 28 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 210 |
| 11. | Hans-Joachim Wimmer | SSC Rebe | 23 | 26 | 30 | 41 | 41 | 44 | 205 |
| 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren I |
| 1. | SSC Rebe I |
| Karl-Heinz Kutzner 263, Horst Kirmes 220, Ulrich Schulze 231 | 123 | 714 | |
| 2. | SV Barkhausen III |
| Irmgard Brotmann 200, Horst Lindner 258, Rainer Buschmann 233 | 106 | 691 | |
| 3. | SV Barkhausen IV |
| Wilfried Rettig 144, Günter Löw 223, Dieter Korfsmeier 182 | 84 | 549 | |
| 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren I |
| 1. | Karl-Heinz Kutzner | SSC Rebe | 37 | 42 | 50 | 42 | 46 | 46 | 263 |
| 2. | Horst Lindner | SV Barkhausen | 41 | 43 | 44 | 42 | 44 | 44 | 258 |
| 3. | Rainer Buschmann | SV Barkhausen | 41 | 41 | 42 | 35 | 35 | 39 | 233 |
| 4. | Ulrich Schulze | SSC Rebe | 31 | 37 | 39 | 38 | 43 | 43 | 231 |
| 5. | Michael Striepling | SV Lahde | 32 | 38 | 40 | 36 | 39 | 39 | 224 |
| 6. | Brendan Belford | SV Minderheide | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 217 |
| 7. | Peter Buchholz | SV Veltheim | 27 | 32 | 35 | 34 | 41 | 41 | 210 |
| 8. | Hans-Jürgen Wieczorek | SV Lahde | 24 | 30 | 31 | 31 | 38 | 40 | 194 |
| 9. | Wilfried Rettig | SV Barkhausen | 24 | 26 | 30 | 21 | 21 | 22 | 144 |
| 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren II |
| 1. | Günter Löw | SV Barkhausen | 41 | 42 | 44 | 30 | 32 | 34 | 223 |
| 2. | Horst Kirmes | SSC Rebe | 39 | 40 | 43 | 32 | 32 | 34 | 220 |
| 3. | Paul Zimmermann | BSV Werste | 27 | 30 | 33 | 38 | 42 | 42 | 212 |
| 4. | Dieter Korfsmeier | SV Barkhausen | 28 | 33 | 35 | 33 | 25 | 28 | 182 |
| 5. | Günter Wickenkamp | BSV Werste | 24 | 27 | 31 | 21 | 26 | 29 | 158 |

