Herren, Landesliga Westfalen-Ost 2004/2005
| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte | |||
| 1 | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 54:30 | 22:6 | |||
| 2 | Play Off Rackets (2) | 51:33 | 22:6 | |||
| 3 | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 50:34 | 20:8 | |||
| 4 | SC The Drops (1) | 41:42 | 14:14 | |||
| 5 | SRC Matchball (1) | 42:41 | 12:16 | |||
| 6 | Floppy's SC Bielefeld (3) | 34:48 | 9:19 | |||
| 7 | Play Off Rackets (3) | 33:51 | 9:19 | |||
| 8 | Mindener SC (2) | 29:55 | 4:24 | |||
| 1. Spieltag (NRW 1) 18.09.2004 | |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SC The Drops (1) | 5:1 |
| SRC Matchball (1) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 5:0 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| SC The Drops (1) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 5:0 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Play Off Rackets (3) | 4:2 |
| Mindener SC (2) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| Play Off Rackets (3) | Mindener SC (2) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Play Off Rackets (2) | 3:3 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 09.10.2004 | |
| Play Off Rackets (3) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 3:3 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| Play Off Rackets (3) | SRC Matchball (1) | 4:2 |
| Mindener SC (2) | SC The Drops (1) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| Mindener SC (2) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 3:3 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 13.11.2004 | |
| SC The Drops (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| Play Off Rackets (3) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (3) | 5:1 |
| SRC Matchball (1) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 2:4 |
| Mindener SC (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 2:4 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 11.12.2004 | |
| SRC Matchball (1) | Play Off Rackets (3) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SC The Drops (1) | 5:1 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (3) | 4:2 |
| Play Off Rackets (2) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Play Off Rackets (2) | 3:3 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 22.01.2005 | |
| Play Off Rackets (3) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | Play Off Rackets (2) | 3:3 |
| Play Off Rackets (3) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 1:5 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Play Off Rackets (2) | 4:2 |
| SRC Matchball (1) | SC The Drops (1) | 3:3 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Mindener SC (2) | 5:1 |
| SRC Matchball (1) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| SC The Drops (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 26.02.2005 | |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SRC Matchball (1) | 4:2 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 4:2 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| Mindener SC (2) | SC The Drops (1) | 3:3 |
| Play Off Rackets (2) | Play Off Rackets (3) | 5:1 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| Mindener SC (2) | Play Off Rackets (3) | 5:1 |
| 7. Spieltag (NRW 8) 09.04.2005 | |
| SC The Drops (1) | Floppy's SC Bielefeld (3) | 3:3 |
| Play Off Rackets (3) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SC The Drops (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (3) | Play Off Rackets (3) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Mindener SC (2) | 5:1 |
| SRC Matchball (1) | Play Off Rackets (2) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Play Off Rackets (2) | 3:3 |
| Mindener SC (2) | SRC Matchball (1) | 1:5 |

