Herren - Landesliga Westfalen-Ost II
| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | SC The Drops (1) | 0:0 | 0:0 | 54:18 | 23:1 |
| 2 | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 0:0 | 0:0 | 46:26 | 18:6 |
| 3 | 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 0:0 | 0:0 | 40:32 | 14:10 |
| Play Off Rackets (4) | 0:0 | 0:0 | 40:32 | 14:10 | |
| 5 | Mindener SC (2) | 0:0 | 0:0 | 31:41 | 10:14 |
| 6 | 1.Lemgoer SC (2) | 0:0 | 0:0 | 25:47 | 5:19 |
| 7 | SC The Drops (2) | 0:0 | 0:0 | 16:56 | 0:24 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 16.09.2006 | |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SC The Drops (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | SC The Drops (1) | 2:4 |
| SC The Drops (2) | 1.Lemgoer SC (2) | 1:5 |
| Play Off Rackets (4) | Mindener SC (2) | 3:3 |
| Mindener SC (2) | SC The Drops (2) | 4:2 |
| 1.Lemgoer SC (2) | Play Off Rackets (4) | 2:4 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 21.10.2006 | |
| 1.Lemgoer SC (2) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| 1.Lemgoer SC (2) | Mindener SC (2) | 2:4 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Play Off Rackets (4) | 3:3 |
| SC The Drops (2) | SC The Drops (1) | 1:5 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SC The Drops (2) | 5:1 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (4) | 5:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 18.11.2006 | |
| Play Off Rackets (4) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | SC The Drops (2) | 5:1 |
| SC The Drops (2) | Play Off Rackets (4) | 1:5 |
| Mindener SC (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SC The Drops (1) | 1.Lemgoer SC (2) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1.Lemgoer SC (2) | 4:2 |
| SC The Drops (1) | Mindener SC (2) | 4:2 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 09.12.2006 | |
| SC The Drops (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | SC The Drops (1) | 1:5 |
| 1.Lemgoer SC (2) | SC The Drops (2) | 4:2 |
| Mindener SC (2) | Play Off Rackets (4) | 1:5 |
| Mindener SC (2) | SC The Drops (2) | 4:2 |
| 1.Lemgoer SC (2) | Play Off Rackets (4) | 1:5 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 13.01.2007 | |
| Mindener SC (2) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 1.Lemgoer SC (2) | 5:1 |
| 1.Lemgoer SC (2) | Mindener SC (2) | 3:3 |
| Play Off Rackets (4) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 2:4 |
| SC The Drops (1) | SC The Drops (2) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SC The Drops (2) | 5:1 |
| SC The Drops (1) | Play Off Rackets (4) | 4:2 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 03.02.2007 | |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | Play Off Rackets (4) | 3:3 |
| Play Off Rackets (4) | SC The Drops (2) | 4:2 |
| SC The Drops (2) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (2) | 1:5 |
| SC The Drops (1) | 1.Lemgoer SC (2) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Mindener SC (2) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1.Lemgoer SC (2) | 5:1 |
| SC The Drops (1) | Mindener SC (2) | 5:1 |

