Dezember 2005
| Datum | Nr. | Art | Heim | Gast | Pl. | Halle |
| 03.12.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 03.12.05 | 1/2/3 | Espelkamp | ||||
| 03.12.05 | 077 | H40 3.KK | TC Tengern 2 | TuS Wehe | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 03.12.05 | 1/2/3 | Lahde | ||||
| 03.12.05 | 137 | D40 1.KK | Hedemer TV 2 | Friller TC | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 03.12.05 | 004 | H KL | PTSG Lübbecke | TC Wulferdingsen | 1/2/3 | Lübbecke |
| 03.12.05 | 103 | D30 KL | TC Nettelstedt | Lübbecker TC | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 03.12.05 | 136 | D40 1.KK | TuS Wehe 1 | TC Dielingen | 1/2/3 | Rahden |
| 03.12.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 03.12.05 | 046 | H40 KL | SV Hausberge | TC Wulferdingsen | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 03.12.05 | 112 | D30 1.KK | TC RW Schnathorst | TC Nettelstedt | 1/2/3 | Werste |
| 10.12.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 10.12.05 | 091 | D KL | TSG Espelkamp | Hedemer TV | 1/2/3 | Espelkamp |
| 10.12.05 | 048 | H40 KL | TC Tengern | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 10.12.05 | 013 | H 1.KK | Friller TC | Lübbecker TC 3 | 1/2/3 | Lahde |
| 10.12.05 | 029 | H30 KL | PTSG Lübbecke | TSC Oberbecksen | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 10.12.05 | 003 | H KL | Lübbecker TC 2 | TC Stemweder Berg | 1/2/3 | Lübbecke |
| 10.12.05 | 030 | H30 KL | Lübbecker TC | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 10.12.05 | 1/2/3 | Rahden | ||||
| 10.12.05 | 090 | D KL | TC Tengern | TV Lahde | 1/2/3 | Rödinghausen |
| 10.12.05 | 101 | D30 KL | SV Hausberge | PTSG Lübbecke | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 10.12.05 | 1/2/3 | Werste | ||||
| 17.12.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 17.12.05 | 078 | H40 3.KK | TuS Wehe | TC Wulferdingsen 2 | 1/2/3 | Espelkamp |
| 17.12.05 | 014 | H 1.KK | TC RW Löhne | TSG Espelkamp 2 | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 17.12.05 | 068 | H40 2.KK | TV Lahde | TuS Porta | 1/2/3 | Lahde |
| 17.12.05 | 059 | H40 1.KK | SC Minden | SuS Veltheim | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 17.12.05 | 141 | D40 1.KK | Hedemer TV 2 | TuS Wehe 2 | 1/2/3 | Lübbecke |
| 17.12.05 | 034 | H30 KL | Eggetaler TC | RW Oeynhausen | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 17.12.05 | 140 | D40 1.KK | TC Dielingen | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Rahden |
| 17.12.05 | 121 | D40 KL | TC Tengern | TuS Porta | 1/2/3 | Rödinghausen |
| 17.12.05 | 076 | H40 3.KK | TuS Eisbergen | Lübbecker TC | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 17.12.05 | 139 | D40 1.KK | Oeynhausener TC | TuS Wehe 1 | 1/2/3 | Werste |

