Februar 2006
| Datum | Nr. | Art | Heim | Gast | Pl. | Halle |
| 04.02.06 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 04.02.06 | 114 | D30 1.KK | TSG Espelkamp 2 | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Espelkamp |
| 04.02.06 | 095 | D KL | TC RW Löhne | TSG Espelkamp | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 04.02.06 | 145 | D40 1.KK | Friller TC | Oeynhausener TC | 1/2/3 | Lahde |
| 04.02.06 | 093 | D KL | Hedemer TV | TC Tengern | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 04.02.06 | 146 | D40 1.KK | Hedemer TV 2 | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Lübbecke |
| 04.02.06 | 069 | H40 2.KK | TC Nettelstedt | Mindener TK 2 | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 04.02.06 | 007 | H KL | TC Stemweder Berg | TC Wulferdingsen | 1/2/3 | Rahden |
| 04.02.06 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 04.02.06 | Turnier | SV Hausberge | 1/2/3 | Vogelparadies | ||
| 04.02.06 | 1/2/3 | Werste | ||||
| 11.02.06 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 11.02.06 | 106 | D30 KL | TV Espelkamp | Lübbecker TC | 1/2/3 | Espelkamp |
| 11.02.06 | 1/2/3 | Kaiser Center | ||||
| 11.02.06 | 094 | D KL | TV Lahde | Lübbecker TC | 1/2/3 | Lahde |
| 11.02.06 | Lord Nelson | |||||
| 11.02.06 | 038 | H30 KL | PTSG Lübbecke | TuS Porta | 1/2/3 | Lübbecke |
| 11.02.06 | 039 | H30 KL | TC RW Schnathorst | TSC Oberbecksen | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 11.02.06 | 060 | H40 1.KK | TC Destel | Hedemer TV | 1/2/3 | Rahden |
| 11.02.06 | 008 | H KL | PTSG Lübbecke | RW Oeynhausen 2 | 1/2/3 | Rödinghausen |
| 11.02.06 | 079 | H40 3.KK | TuS Eisbergen | TC Tengern 2 | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 11.02.06 | 124 | D40 KL | TSC Oberbecksen | TC Tengern | 1/2/3 | Werste |
| 18.02.06 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 18.02.06 | 096 | D KL | TSG Espelkamp | TC Tengern | 1/2/3 | Espelkamp |
| 18.02.06 | 053 | H40 KL | TC Tengern | SV Hausberge | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 18.02.06 | 051 | H40 KL | TSC Porta | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Lahde |
| 18.02.06 | 4/5/6 | Lord Nelson | ||||
| 18.02.06 | 113 | D30 1.KK | TC Nettelstedt 2 | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Lübbecke |
| 18.02.06 | 080 | H40 3.KK | Lübbecker TC | TuS Wehe | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 18.02.06 | 040 | H30 KL | Lübbecker TC | RW Oeynhausen | 1/2/3 | Rahden |
| 18.02.06 | 150 | D40 1.KK | TC Dielingen | Friller TC | 1/2/3 | Rödinghausen |
| 18.02.06 | 126 | D40 KL | SuS Veltheim | Lübbecker TC | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 18.02.06 | 148 | D40 1.KK | Oeynhausener TC | Hedemer TV 2 | 1/2/3 | Werste |
| 25.02.06 | 098 | D KL | TV Lahde | TC RW Löhne | 1/2/3 | Bückeburg |
| 25.02.06 | 1/2/3 | Espelkamp | ||||
| 25.02.06 | 081 | H40 3. KK | TC Tengern 2 | TC Wulferdingsen 2 | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 25.02.06 | 125 | D40 KL | TuS Porta | Hedemer TV | 1/2/3 | Lahde |
| 25.02.06 | 071 | H40 2.KK | Mindener TK 2 | TuS Porta | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 25.02.06 | 105 | D30 KL | PTSG Lübbecke | TC Nettelstedt | 1/2/3 | Lübbecke |
| 25.02.06 | 097 | D KL | Lübbecker TC | Hedemer TV | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 25.02.06 | 021 | H 2. KK | TuS Wehe | TC Wulferdingsen 2 | 1/2/3 | Rahden |
| 25.02.06 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 25.02.06 | 061 | H40 1.KK | SuS Veltheim | TC Stemweder Berg | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 25.02.06 | 043 | H30 KL | TSC Oberbecksen | Eggetaler TC | 1/2/3 | Werste |

