Januar 2006
| Datum | Nr. | Art | Heim | Gast | Pl. | Halle |
| 14.01.06 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 14.01.06 | 1/2/3 | Espelkamp | ||||
| 14.01.06 | 005 | H KL | TC Wulferdingsen | RW Oeynhausen 2 | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 14.01.06 | 1/2/3 | Lahde | ||||
| 14.01.06 | 019 | H 2.KK | Mindener TK 2 | TC Wulferdingsen 2 | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 14.01.06 | 037 | H30 KL | Eggetaler TC | Lübbecker TC | 1/2/3 | Lübbecke |
| 14.01.06 | 032 | H30 KL | TC RW Schnathorst | Lübbecker TC | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 14.01.06 | 144 | D40 1.KK | TuS Wehe 2 | Friller TC | 1/2/3 | Rahden |
| 14.01.06 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 14.01.06 | 142 | D40 1.KK | TuS Eisbergen | Oeynhausener TC | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 14.01.06 | 033 | H30 KL | TSC Oberbecksen | TuS Porta | 1/2/3 | Werste |
| 21.01.06 | 016 | H 1.KK | Friller TC | TC RW Löhne | 1/2/3 | Bückeburg |
| 21.01.06 | 015 | H 1.KK | TSG Espelkamp | Lübbecker TC 3 | 1/2/3 | Espelkamp |
| 21.01.06 | 1/2/3 | Kaiser-Center | ||||
| 21.01.06 | 070 | H40 2.KK | Friller TC | TV Lahde | 1/2/3 | Lahde |
| 21.01.06 | 092 | D KL | Lübbecker TC | TC RW Löhne | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 21.01.06 | 006 | H KL | Lübbecker TC 2 | PTSG Lübbecke | 1/2/3 | Lübbecke |
| 21.01.06 | 058 | H40 1.KK | Hedemer TV | TC Stemweder Berg | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 21.01.06 | 143 | D40 1.KK | TuS Wehe 1 | Hedemer TV 2 | 1/2/3 | Rahden |
| 21.01.06 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 21.01.06 | 049 | H40 KL | SV Hausberge | TSC Porta | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 21.01.06 | 050 | H40 KL | TC Wulferdingsen | TC Tengern | 1/2/3 | Werste |
| 28.01.06 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 28.01.06 | 1/2/3 | Espelkamp | ||||
| 28.01.06 | 1/2/3 | Kaiser Center | ||||
| 28.01.06 | 036 | H30 KL | TuS Porta | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Lahde |
| 28.01.06 | 122 | D40 KL | Lübbecker TC | TSC Oberbecksen | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 28.01.06 | 020 | H 2.KK | Hedemer TV | TuS Wehe | 1/2/3 | Lübbecke |
| 28.01.06 | 123 | D40 KL | Hedemer TV | SuS Veltheim | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 28.01.06 | 147 | D40 1.KK | TuS Wehe 2 | TC Dielingen | 1/2/3 | Rahden |
| 28.01.06 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 28.01.06 | 104 | D30 KL | SV Hausberge | TV Espelkamp | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 28.01.06 | 035 | H30 KL | RW Oeynhausen | PTSG Lübbecke | 1/2/3 | Werste |

