November 2005
| Datum | Nr. | Art | Heim | Gast | Pl. | Halle |
| 05.11.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 05.11.05 | 011 | H 1.KK | TSG Espelkamp | Friller TC | 1/2/3 | Espelkamp |
| 05.11.05 | 018 | H 2.KK | TC Wulferdingsen 2 | Hedemer TV | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 05.11.05 | 065 | H40 2.KK | TuS Porta | TC Nettelstedt | 1/2/3 | Lahde |
| 05.11.05 | 1/2/3 | Lord Nelson | ||||
| 05.11.05 | 116 | D40 KL | Lübbecker TC | TuS Porta | 1/2/3 | Lübbecke |
| 05.11.05 | 099 | D30 KL | PTSG Lübbecke | TV Espelkamp | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 05.11.05 | 001 | H KL | TC Stemweder Berg | PTSG Lübbecke | 1/2/3 | Rahden |
| 05.11.05 | 028 | H30 KL | Eggetaler TC | PTSG Lübbecke | 1/2/3 | Rödinghausen |
| 05.11.05 | Turnier | SuS Veltheim | 1/2/3 | Vogelparadies | ||
| 05.11.05 | 044 | H40 KL | TC Wulferdingsen | TSC Porta | 1/2/3 | Werste |
| 12.11.05 | 027 | H30 KL | TuS Porta | RW Oeynhausen | 1/2/3 | Bückeburg |
| 12.11.05 | 1/2/3 | Espelkamp | ||||
| 12.11.05 | 075 | H40 3.KK | TC Wulferdingsen 2 | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 12.11.05 | 134 | D40 1.KK | Friller TC | TuS Wehe 1 | 1/2/3 | Lahde |
| 12.11.05 | 100 | D30 KL | Lübbecker TC | SV Hausberge | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 12.11.05 | 088 | D KL | Lübbecker TC | TC RW Löhne | 1/2/3 | Lübbecke |
| 12.11.05 | 109 | D30 1.KK | TC Nettelstedt 2 | TSG Espelkamp 2 | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 12.11.05 | 017 | H 2.KK | TuS Wehe | Mindener TK 2 | 1/2/3 | Rahden |
| 12.11.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 12.11.05 | 135 | D40 1.KK | TuS Eisbergen | TuS Wehe 2 | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 12.11.05 | 117 | D40 KL | TSC Oberbecksen | SuS Veltheim | 1/2/3 | Werste |
| 19.11.05 | 047 | H40 KL | TSC Porta | TC Tengern | 1/2/3 | Bückeburg |
| 19.11.05 | 102 | D30 KL | TV Espelkamp | TC Nettelstedt | 1/2/3 | Espelkamp |
| 19.11.05 | 089 | D KL | TC RW Löhne | TC Tengern | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 19.11.05 | 087 | D KL | TV Lahde | Hedemer TV | 1/2/3 | Lahde |
| 19.11.05 | 056 | H40 1.KK | SC Minden | TC Destel | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 19.11.05 | 119 | D40 KL | Hedemer TV | Lübbecker TC | 1/2/3 | Lübbecke |
| 19.11.05 | 074 | H40 3.KK | Lübbecker TC | TC Tengern 2 | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 19.11.05 | 133 | D40 1.KK | TC Dielingen | Hedemer TV 2 | 1/2/3 | Rahden |
| 19.11.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 19.11.05 | 057 | H40 1.KK | SuS Veltheim | Hedemer TV | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 19.11.05 | 002 | H KL | RW Oeynhausen 2 | Lübbecker TC 2 | 1/2/3 | Werste |
| 26.11.05 | 031 | H30 KL | TuS Porta | Eggetaler TC | 1/2/3 | Bückeburg |
| 26.11.05 | 111 | D30 1.KK | TSG Espelkamp 2 | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Espelkamp |
| 26.11.05 | 1/2/3 | Kaiser Center | ||||
| 26.11.05 | 118 | D40 KL | TuS Porta | TSC Oberbecksen | 1/2/3 | Lahde |
| 26.11.05 | 067 | H40 2.KK | Mindener TK 2 | TV Lahde | 1/2/3 | Lord Nelson |
| 26.11.05 | 012 | H 1.KK | Lübbecker TC 3 | TC RW Löhne | 1/2/3 | Lübbecke |
| 26.11.05 | 066 | H40 2.KK | TC Nettelstedt | Friller TC | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 26.11.05 | 138 | D40 1.KK | TuS Wehe 2 | Oeynhausener TC | 1/2/3 | Rahden |
| 26.11.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 26.11.05 | 120 | D40 KL | SuS Veltheim | TC Tengern | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 26.11.05 | 026 | H30 KL | TSC Oberbecksen | Lübbecker TC | 1/2/3 | Werste |

