Oktober 2005
| Datum | Nr. | Art | Heim | Gast | Pl. | Halle |
| 22.10.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 22.10.05 | 085 | D KL | TSG Espelkamp | TV Lahde | 1/2/3 | Espelkamp |
| 22.10.05 | 084 | D KL | TC Tengern | Lübbecker TC | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 22.10.05 | 130 | D40 1.KK | Friller TC | TuS Eisbergen | 1/2/3 | Lahde |
| 22.10.05 | 1/2/3 | Lord Nelson | ||||
| 22.10.05 | 023 | H30 KL | Lübbecker TC | TuS Porta | 1/2/3 | Lübbecke |
| 22.10.05 | 025 | H30 KL | TC RW Schnathorst | Eggetaler TC | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 22.10.05 | 132 | D40 1.KK | TuS Wehe 1 | TuS Wehe 2 | 1/2/3 | Rahden |
| 22.10.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 22.10.05 | 110 | D30 1.KK | TuS Eisbergen | TC RW Schnathorst | 1/2/3 | Vogelparadies |
| 22.10.05 | 024 | H30 KL | RW Oeynhausen | TSC Oberbecksen | 1/2/3 | Werste |
| 29.10.05 | 1/2/3 | Bückeburg | ||||
| 29.10.05 | 055 | H40 1.KK | TC Stemweder Berg | SC Minden | 1/2/3 | Espelkamp |
| 29.10.05 | 115 | D40 KL | TC Tengern | Hedemer TV | 1/2/3 | Kaiser Center |
| 29.10.05 | 064 | H40 2.KK | Friller TC | Mindener TK 2 | 1/2/3 | Lahde |
| 29.10.05 | 1/2/3 | Lord Nelson | ||||
| 29.10.05 | 086 | D KL | Hedemer TV | TC RW Löhne | 1/2/3 | Lübbecke |
| 29.10.05 | 045 | H40 KL | TC RW Schnathorst | SV Hausberge | 1/2/3 | Nettelstedt |
| 29.10.05 | 054 | H40 1.KK | TC Destel | SuS Veltheim | 1/2/3 | Rahden |
| 29.10.05 | 1/2/3 | Rödinghausen | ||||
| 29.10.05 | 1/2/3 | Vogelparadies | ||||
| 29.10.05 | 131 | D40 1.KK | Oeynhausener TC | TC Dielingen | 1/2/3 | Werste |

