Sommer 2005 Abschluss-Tabellen

         
  Damen, Verbandsliga       
1.  TV Lahde   48:6  12:0 
2.  TC Bad Salzuflen   38:16  10:2 
3.  TSC Hansa Dortmund   30:24  6:6 
4.  TC Rödinghausen II   27:27  6:6 
5.  Recklinghäuser TG   30:24  6:6 
6.  TV Warendorf   15:39  2:10 
7.  Mindener TK   1:53  0:12 
         
  Damen, Bezirksliga       
1.  TV Espelkamp-Mittwald   43:20  14:0 
2.  TC GW Hiddesen   45:18  12:2 
3.  SC GW Paderborn   38:25  8:6 
4.  TV 51 Erwitte   30:33  6:8 
5.  TV Rahden   29:34  6:8 
6.  TC BW Lemgo   22:41  4:10 
7.  TC Hiddenhausen   25:38  4:10 
8.  TC 71 Gütersloh   20:43  2:12 
         
  Damen, 1. Bezirksklasse, Gr. 1       
1.  Bünder TC   19:8  6:0 
2.  TC RW Oeynhausen   18:9  4:2 
3.  TC Marienfeld   13:14  2:4 
4.  TTC Verl   4:23  0:6 
         
  Damen, 1. Bezirksklasse, Gr. 2       
1.  TSG Herford   25:11  8:0 
2.  SpVg Versmold   19:17  6:2 
3.  TC Egge Borlinghausen   20:16  4:4 
4.  TC BW Bad Driburg   20:16  2:6 
5.  TC Dielingen   6:30  0:8 
         
  Damen, 2. Bezirksklasse       
1.  TC Stemweder Berg   21:6  6:0 
2.  TV RW Höxter II   16:11  4:2 
3.  TC GW Hiddesen II   9:18  2:4 
4.  TV Friesen Milse II   8:19  0:6 
         
  Damen, 1. Kreisklasse, Gr. 1       
1.  TC Tengern   18:9  6:0 
2.  Mindener TK II   16:11  4:2 
3.  Lübbecker TC   14:13  2:4 
4.  Hedemer TV   6:21  0:6 
         
  Damen, 1. Kreisklasse, Gr. 2       
1.  TV Lahde II   30:6  8:0 
2.  Eggetaler TC   20:16  6:2 
3.  TuS SW Wehe   20:16  4:4 
4.  TSG Espelkamp   15:21  2:6 
5.  Oeynhausener TC   5:31  0:8 
         
  Damen, 2. Kreisklasse       
1.  TC Barkhausen   22:5  6:0 
2.  TuS Eisbergen   17:10  4:2 
3.  Post TSG Lübbecke   11:16  2:4 
4.  TV Espelkamp-Mittwald II   4:23  0:6 
         
  Damen 30, Westfalenliga       
1.  1. TC Hiltrup   43:11  12:0 
2.  Mindener TK   38:16  10:2 
3.  TC Eintr. Dortmund   32:22  8:4 
4.  TC Emschertal   27:27  6:6 
5.  TV 51 Erwitte   21:33  4:8 
6.  TC GW Lippstadt   13:41  2:10 
7.  TuS Eich Holzwickede   15:39  0:12 
         
  Damen 30, 1. Bezirksklasse       
1.  SC GW Paderborn   25:11  8:0 
2.  TC Rödinghausen   21:15  6:2 
3.  TC RW Oeynhausen   20:16  4:4 
4.  TuS Sennelager   17:19  2:6 
5.  TC Störmede   7:29  0:8 
         
  Damen 30, 2. Bezirksklasse, Gr. 1       
1.  TC RW Senne   36:9  10:0 
2.  TC Herzebrock   29:16  8:2 
3.  Mindener TK II   29:16  6:4 
4.  TC 80 Warburg   16:29  4:6 
5.  TC Langeneicke   19:26  2:8 
6.  SV 1930 Bergheim   6:39  0:10 
         
  Damen 30, 2. Bezirksklasse, Gr. 2       
1.  DJK Eintr. Quenhorn   27:9  8:0 
2.  SV Hausberge   23:13  6:2 
3.  TC Dörentrup   17:19  2:6 
4.  VfL Theesen   14:22  2:6 
5.  TV Espelkamp-Mittwald   9:27  2:6 
         
  Damen 30, 2. Bezirksklasse, Gr. 3       
1.  TuS Lipperreihe   28:8  8:0 
2.  TC SuS Bielefeld   20:16  6:2 
3.  TC Nettelstedt   20:16  4:4 
4.  SV Heide   16:20  2:6 
5.  TK Post-SV Bielefeld II   6:30  0:8 
         
  Damen 30, 1. Kreisklasse       
1.  Post TSG Lübbecke   44:10  12:0 
2.  TSG Espelkamp   44:10  10:2 
3.  TC RW Schnathorst   33:21  6:6 
4.  Eggetaler TC   27:27  6:6 
5.  Lübbecker TC   24:30  6:6 
6.  TV Espelk.-Mittwald II   16:38  2:10 
7.  TuS Eisbergen   1:53  0:12 
         
  Damen 40, Bezirksliga, Gr. 1       
1.  DJK Mastbruch   34:20  12:0 
2.  TC GW Schloß Holte   36:18  10:2 
3.  TV RW Höxter II   28:26  8:4 
4.  TSC Oberbecksen   30:24  6:6 
5.  TC Leopoldshöhe   28:26  4:8 
6.  TC Marienfeld   22:32  2:10 
7.  TV Rahden   11:43  0:12 
         
  Damen 40, Bezirksliga, Gr. 2       
1.  SV Germ. Esbeck   31:14  8:2 
2.  TV 51 Erwitte   27:18  8:2 
3.  Gütersloher TC RW   28:17  6:4 
4.  TV RW Höxter   27:18  6:4 
5.  TC Nettelstedt   9:36  2:8 
6.  TC Minden-Stemmer   13:32  0:10 
         
  Damen 40, 1. Bezirksklasse, Gr. 1       
1.  TSG Kölkebeck-Bokel   34:11  8:2 
2.  TC Tengern   33:12  8:2 
3.  TC Rietberg   29:16  8:2 
4.  TV Lenzinghausen II   16:29  2:8 
5.  FC Alem. Bökenförde   13:32  2:8 
6.  Cor-TC Rheda   10:35  2:8 
         
  Damen 40, 1. Bezirksklasse, Gr. 2       
1.  TC Tennisland Rheda   23:13  6:2 
2.  TuS Jöllenbeck   19:17  6:2 
3.  Hedemer TV   16:20  4:4 
4.  TV Sachsenroß Hille   20:16  4:4 
5.  TC GW Bad Meinberg   12:24  0:8 
         
  Damen 40, 2. Bezirksklasse, Gr. 1       
1.  TG BW Quelle   29:16  8:2 
2.  TTC Verl   25:20  6:4 
3.  Oeynhausener TC   25:20  6:4 
4.  TuS Eintr. Bielefeld   26:19  4:6 
5.  Hövelhofer TC BW   18:27  4:6 
6.  Lübbecker TC   12:33  2:8 
         
  Damen 40, 2. Bezirksklasse, Gr. 2       
1.  TC Bad Salzuflen   35:10  10:0 
2.  TC Destel Stemwede   31:14  8:2 
3.  TSC Porta   25:20  6:4 
4.  TV Conc. Enger   18:27  4:6 
5.  TC Westernkotten   15:30  2:8 
6.  SV GW Benninghausen   11:34  0:10 
         
  Damen 40, 1. Kreisklasse, Gr. 1       
1.  TuS SW Wehe   22:14  6:2 
2.  SuS Veltheim   18:18  6:2 
3.  TC RW Oeynhausen II   19:17  4:4 
4.  TSC Porta II   17:19  4:4 
5.  TC Stemweder Berg   14:22  0:8 
         
  Damen 40, 1. Kreisklasse, Gr. 2       
1.  TC Oeynhausen   29:7  8:0 
2.  Hedemer TV II   23:13  6:2 
3.  Friller TC   20:16  4:4 
4.  TuS SW Wehe II   12:24  2:6 
5.  TC Dielingen   6:30  0:8 
         
  Damen 50, Westfalenliga       
1.  Hagener TC   43:11  10:2 
2.  TC Altschermbeck   34:20  10:2 
3.  Tennispark Bielefeld   36:18  8:4 
4.  TC 66 Wolbeck   26:28  6:6 
5.  Mindener TK   28:26  6:6 
6.  TC GW Lippstadt   14:40  2:10 
7.  TV Eichen   8:46  0:12 
         
  Damen 50, Verbandsliga       
1.  TC St. Mauritz   39:15  12:0 
2.  TC GW Frohlinde   37:17  10:2 
3.  SC Cher. Laggenbeck   34:20  6:6 
4.  Lübbecker TC   26:28  6:6 
5.  Hörder TC   24:30  6:6 
6.  TSC Hansa Dortmund   19:35  2:10 
7.  TuS 1896 Oeventrop   10:44  0:12 
         
  Damen 50, Bezirksliga, Gr. 1       
1.  SV Heepen   20:7  6:0 
2.  TC Bad Oeynhausen   15:12  4:2 
3.  TC Herford II   10:17  2:4 
4.  TC RW Detmold II   9:18  0:6 
         
  Damen 50, Bezirksliga, Gr. 2       
1.  TC Barkhausen   32:13  10:0 
2.  Löhner TC RW   21:24  6:4 
3.  Hohenhauser TC   25:20  6:4 
4.  TC Destel Stemwede   17:28  4:6 
5.  Bielefelder TTC   26:19  4:6 
6.  TuS Jöllenbeck   14:31  0:10 
         
  Damen 55, Verbandsliga       
1.  TC GW Bochum   33:3  12:0 
2.  TSC Hansa Dortmund   27:9  9:3 
3.  Lüdenscheider TV   20:16  8:4 
4.  TC BW Castrop-Rauxel   16:20  6:6 
5.  TuS SW Wehe   13:23  4:8 
6.  TC Holzwickede   12:24  3:9 
7.  TC 69 Pelkum   5:31  0:12 
         
  Damen 55, Bezirksliga       
1.  THC GW Bielefeld   15:3  6:0 
2.  TC RW Salzkotten   10:8  3:3 
3.  TC BW Delbrück   10:8  3:3 
4.  Oeynhausener TC   1:17  0:6