Rahmenterminplan der Saison 2006/2007
| Hinserie | |||||
| September | |||||
| 28.08 | -03. 09. | 1. Spielwoche | |||
| 04. | -10.09. | Pokalspielwoche | |||
| 09./10. 09. | Kreiseinzelmeisterschaften | ||||
| 11. | -17. 09. | 2. Spielwoche | |||
| 18. | -24.09. | 3. Spielwoche | |||
| 25.09. | -01.10. | 4. Spielwoche | |||
| Oktober | |||||
| 02. | -15.10. | Herbstferien | |||
| 14./15. 10. | Bezirkseinzelmeisterschaften | ||||
| 16. | -22.10. | 5. Spielwoche | |||
| 23. | -29.10 | 6. Spielwoche | |||
| 30.10. | -05.11. | Pokalspielwoche | |||
| November | |||||
| 06. | -12.11. | 7. Spielwoche | |||
| 13. | -19.11. | 8. Spielwoche | |||
| 20. | -26.11. | 9. Spielwoche | |||
| 27.11. | -03.12. | 10. Spielwoche | |||
| Dezember | |||||
| 04. | -10.12. | 11. Spielwoche | |||
| 11. | -17.12. | Pokalspielwoche | |||
| 18. | -23.12. | Pokalspielwoche | |||
| 24.12. | -05.01. | Weihnachtsferien | |||
| Rückserie | |||||
| Januar | |||||
| 08. | -14.01. | 12. Spielwoche | |||
| 15. | -21.01. | 13. Spielwoche | |||
| 22. | -28.01. | 14. Spielwoche | |||
| 29.01. | -04.02. | 15. Spielwoche | |||
| Februar | |||||
| 05. | -11.02. | 16. Spielwoche | |||
| 12. | -18.02. | 17. Spielwoche | |||
| 19. | -25.02. | Karnevalswoche | |||
| 26. | -04.03. | 18. Spielwoche | |||
| März | |||||
| 05. | -11.03. | 19. Spielwoche | |||
| 12. | -18.03. | 20. Spielwoche | |||
| 19. | -25.03. | 21. Spielwoche | |||
| 26.03. | -01.04. | 22. Spielwoche | |||
| April | |||||
| 02. | -14.04. | Osterferien | |||
| 15. | -21.04. | Aufstiegspiele | |||
| 22. | -28.04. | Aufstiegspiele | |||
| Mai | |||||
| 29.04 | -05.05. | Aufstiegspiele | |||
| 06. | -12.05. | Aufstiegspiele | |||

