Kinder-Mannschaftskampf 2000
| Turnbezirk Minden (Jahn-Turnhalle) | ||
| DTB-Pflichtübungen A2 | ||
| 1. TuS Minderheide II | 23,37 Punkte | |
| 2. TuS Minderheide III | 22,79 Punkte | |
| 3. TuS Minderheide V | 21,89 Punkte | |
| 4. TuS Minderheide IV | 20,10 Punkte | |
| DTB-Pflichtübungen A3 | ||
| 1. MTV 1860 Minden II | 40,80 Punkte | |
| 2. TV Jahn Minden IV | 39,45 Punkte | |
| 3. MTV 1860 Minden I | 38,35 Punkte | |
| 4. TuS Windheim II | 37,90 Punkte | |
| 5. MTV 1860 Minden III | 37,40 Punkte | |
| 6. TuS Minderheide I | 35,16 Punkte | |

