114. Wittekindsbergfest
24./25. September in Porta Westfalica
| Wettkampf | Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 1 | Karapetian | Gnel | TV Bissendorf Holte |
| 3 | 1 | Kicker | Klaus | TV Bissendorf Holte |
| 4 | 1 | Dammermann | Bernd | TuS Hartum |
| 6 | 1 | Wieschollek | Heinz-Christoph | MTV Minden |
| 7 | 1 | Schräder | Willi | LG Porta |
| 8 | 1 | Bekedorf | Heinrich | TV Jahn Welseede |
| 10 | 1 | Lottermoser | Dieter | TSVE 1890 Bielefeld |
| 2 | Löhr | Hermann | TV Bissendorf Holte | |
| 3 | Tilli | Heinz | TV Brilon | |
| 10a | 1 | Bredthauer | Kurt | LG Porta |
| 20 | 1 | Merjoer | Ismapil | TV Bissendorf Holte |
| 21 | 1 | Aden | Robin | TV Bissendorf Holte |
| 2 | Rydz | Martin | TV Jahn Welseede | |
| 22 | 1 | Wehrhahn | Christoph | TV Jahn Welseede |
| 2 | Bartling | Matthias | TV Jahn Welseede | |
| 23 | 1 | Brunsmann | Kilian | TV Bissendorf Holte |
| 2 | Bulmahn | Patrik | TuS Lahde Quetzen | |
| 3 | Kicker | Markus | TV Bissendorf Holte | |
| 24 | 1 | Bulmahn | Janis | TuS Lahde Quetzen |
| 2 | Beißner | Henrik | TV Jahn Welseede | |
| 3 | Haake | Lucas | TV Jahn Minden | |
| 24a | 1 | Kallisch | Felix | TuS Lahde Quetzen |
| 2 | Buhre | Janis | TV Jahn Minden | |
| 3 | Bröking | Kai | TV Jahn Minden | |
| 27 | 1 | Wieschollek | Franziska | MTV Minden |
| 2 | Wieschollek | Katharina | MTV Minden | |
| 28 | 1 | Bakemeier | Lara | TuS Lahde Quetzen |
| 2 | Meyer | Laura | TuS Lahde Quetzen | |
| 29 | 1 | Oloschinski | Aline | TuS Lahde Quetzen |
| 29a | 1 | Schwarze | Lea | TuS Lahde Quetzen |
| 2 | Baade | Josephine | TuS Lahde Quetzen | |
| 3 | Bekedorf | Chiara | TV Jahn Welseede | |
| Einzelwettkämpfe |
| Schleuderball |
| Männer bis 45 |
| 1. Klaus Kicker TV Bissendorf Holte |
| 2. Olaf Köhler TK Schaumburg |
| 3. Gnel Karapetian TV Bissendorf Holte |
| Männer ab 45 |
| 1. Hermann Löhr TV Bissendorf Holte |
| Jungen |
| 1. Robin Aden TV Bissendorf Holte |
| 2. Kilian Brunsmann TV Bissendorf Holte |
| 3. Markus Kicker TV Bissendorf Holte |
| Wittkindsbergfest-Fünfkampf |
| 1. Israpil Merjoev TV Bissendorf Holte |
| Er wurde damit auch Bergfestsieger 2005 |
| Bergfest-Wanderung |
| 1. TV Jahn Minden |
| 2. Kneipp-Verein Bad Oeynhausen |
| 3. MTV Bad Oeynhausen |
| 4. TuS Minderheide |

