Abschlusstabellen 2002/2003

           
  Herren, Verbandsliga         
           
1.  Telekom Post SV Bielefeld II  18  50 : 20  30 : 6  (1610 : 1439) 
2.  VBC Paderborn  18  46 : 28  28 : 8  (1684 : 1575) 
3.  Gütersloher TV  18  40 : 31  20 : 16  (1609 : 1519) 
4.  SG TuS 59 Hamm / SSG Hamm  18  38 : 36  20 : 16  (1599 : 1617) 
5.  CVJM Heeren-Werve  18  33 : 34  18 : 18  (1478 : 1440) 
6.  TV FA Levern  18  36 : 39  16 : 20  (1620 : 1643) 
7.  USC Münster II  18  32 : 35  16 : 20  (1488 : 1507) 
8.  DJK Delbrück II  18  26 : 41  12 : 24  (1429 : 1532) 
9.  1.VC Minden  18  29 : 41  10 : 26  (1493 : 1570) 
10.  SCU Lüdinghausen  18  20 : 45  10 : 26  (1350 : 1518) 
           
  Herren, Landesliga         
           
1.  SV RW Alfen  12  36 : 10  24 : 0  (1078 : 882) 
2.  TG Detmold  12  28 : 15  18 : 6  (994 : 924) 
3.  TuS Lüchtringen  12  24 : 22  14 : 10  (1020 : 987) 
4.  CVJM Gohfeld  12  19 : 24  10 : 14  (916 : 950) 
  TV Brilon  12  20 : 27  8 : 16  (1010 : 1087) 
6.  1.VC Minden II  12  16 : 31  6 : 18  (963 : 1086) 
7.  SG VC Schwaney / Altenbeken  12  19 : 33  4 : 20  (1095 : 1160) 
8.  TV FA Levern II        zurückgez. 
8.  VBC Paderborn II        zurückgez. 
           
  Herren, Bezirksliga         
           
1.  BTW Bünde  18  53 : 7  34 : 2  (1462 : 1038) 
2.  TuS Leopoldshöhe  18  48 : 24  32 : 4  (1626 : 1447) 
3.  OTSV Pr.-Oldendorf  18  36 : 41  18 : 18  (1579 : 1649) 
4.  TV Jahn Minden  18  34 : 39  16 : 20  (1559 : 1600) 
5.  SuS Schweicheln  18  33 : 39  14 : 22  (1450 : 1566) 
6.  VSG Porta Westfalica  18  31 : 39  14 : 22  (1509 : 1564) 
7.  VfB Gorspen-Vahlsen  18  31 : 42  14 : 22  (1497 : 1605) 
8.  TuS Knetterheide  18  28 : 39  14 : 22  (1412 : 1443) 
9.  SV Brackwede II  18  31 : 41  12 : 24  (1510 : 1602) 
10.  TV Löhne  18  26 : 40  12 : 24  (1390 : 1480) 
           
                         
  Herren, Bezirksklasse                       
                         
1.  TG Herford  16  16  4,4  48  11  32 
2.  SuS Holzhausen  16  11  1,4  38  27  22  10 
3.  1. VC Minden III  16  10  1,3  37  29  20  12 
4.  PSV Herford  16  0,9  34  36  14  18 
5.  CVJM Milse  16  0,9  31  34  14  18 
6.  Tuspo Rahden  16  0,9  30  34  14  18 
7.  SC Enger  16  10  0,7  27  39  12  20 
8.  BTW Bünde II  16  12  0,6  24  38  24 
9.  Bielefelder TG  16  12  0,5  21  42  24 
                         
  Herren, Kreisliga                       
                         
1.  ATSV Espelkamp  14  14  42  28 
2.  1. VC Minden IV  14  12  3,9  39  10  24 
3.  GWD Minden  14  1,5  30  20  18  10 
4.  TV Jahn Minden II  14  1,3  30  23  18  10 
5.  TG Leteln  14  10  0,6  21  34  20 
6.  OTSV Pr. Oldendorf II  14  10  0,5  18  36  20 
7.  Eintracht Minden  14  11  0,5  17  37  22 
8.  1. VC Minden V  14  13  0,3  10  40  26 
                         
           
  Damen, Verbandsliga         
           
1.  USC Münster III  18  49 : 12  32 : 4  (1455 : 1192) 
2.  BSV Ostbevern  18  40 : 25  24 : 12  (1496 : 1348) 
3.  SuS Olfen II  18  38 : 36  22 : 14  (1609 : 1584) 
4.  MTV Hausberge  18  41 : 35  20 : 16  (1659 : 1619) 
5.  Warendorfer SU II  18  33 : 37  18 : 18  (1521 : 1514) 
6.  TSV Berge  18  33 : 39  16 : 20  (1560 : 1602) 
7.  1.VC Minden  18  31 : 39  16 : 20  (1560 : 1559) 
8.  SCU Lüdinghausen  18  34 : 37  14 : 22  (1468 : 1515) 
9.  SG TV Neheim / RC Sorpesee  18  34 : 41  14 : 22  (1560 : 1680) 
10.  TV Löhne  18  20 : 52  4 : 32  (1408 : 1683) 
           
  Damen, Landesliga         
           
1.  Detmolder TV II  18  47 : 22  26 : 10  (1564 : 1397) 
2.  SG Lübbecke / Pr. Oldendorf  18  45 : 22  26 : 10  (1496 : 1374) 
3.  Telekom Post SV Bielefeld II  18  44 : 23  26 : 10  (1526 : 1273) 
4.  DJK BW Detmold  18  43 : 28  24 : 12  (1577 : 1434) 
5.  TuS Eintracht Minden  18  36 : 36  22 : 14  (1500 : 1534) 
6.  TSV Tudorf  18  40 : 34  20 : 16  (1589 : 1557) 
7.  SV Dringenberg  18  30 : 38  14 : 22  (1472 : 1454) 
8.  TuS Beverungen  18  26 : 41  14 : 22  (1426 : 1506) 
9.  TV FA Levern  18  27 : 46  8 : 28  (1464 : 1594) 
10.  VBC Paderborn  18  6 : 54  0 : 36  (962 : 1453) 
           
  Damen, Bezirksliga         
           
1.  Tel. Post SV Bielefeld III  18  51 : 19  30 : 6  (1603 : 1334) 
2.  Gütersloher TV  18  48 : 28  26 : 10  (1653 : 1577) 
3.  1. VC Minden II  18  43 : 31  26 : 10  (1638 : 1512) 
4.  Gütersloher TV II  18  40 : 29  24 : 12  (1564 : 1450) 
5.  TuSpo Rahden  18  37 : 37  18 : 18  (1568 : 1637) 
6.  SC Halle  18  33 : 42  14 : 22  (1575 : 1652) 
7.  TuS Eintracht Minden II  18  32 : 41  12 : 24  (1586 : 1611) 
8.  TuS Brake  18  28 : 45  12 : 24  (1529 : 1622) 
9.  SV Ubbedissen  18  25 : 42  10 : 26  (1438 : 1537) 
10.  TuS Brake II  18  21 : 44  8 : 28  (1294 : 1516) 
           
  Damen, Bezirksklasse         
           
1.  TSG Neuenknick  14  37 : 18  22 : 6  (1255 : 1058) 
2.  OTSV Pr.-Oldendorf II  14  36 : 18  22 : 6  (1270 : 1087) 
3.  TV Jahn Minden  14  32 : 22  18 : 10  (1136 : 1125) 
4.  TuS Rahden II  14  25 : 29  12 : 16  (1145 : 1164) 
5.  TV FA Levern II  14  24 : 30  12 : 16  (1099 : 1174) 
6.  SuS Holzhausen  14  22 : 29  12 : 16  (1026 : 1160) 
7.  SV Kutenhausen-Todtenhs  14  24 : 31  10 : 18  (1179 : 1199) 
8.  MTV Hausberge II  14  15 : 38  4 : 24  (1087 : 1230) 
           
                         
  Damen, Kreisliga                       
                         
1.  SSV Pr. Ströhen  16  15  4,1  45  11  30 
2.  1. VC Minden III  16  11  1,5  37  24  22  10 
3.  OTSV Pr. Oldendorf III  16  10  1,3  35  27  20  12 
4.  TuS Stemwede II  16  1,1  32  30  16  16 
5.  TSG Neuenknick II  16  0,9  31  33  14  18 
6.  ATSV Espelkamp  16  0,9  29  33  14  18 
7.  SSV Pr. Ströhen II  16  0,8  26  31  14  18 
8.  TuS Stemwede  16  10  0,9  28  31  12  20 
9.  TuS Porta  16  15  0,1  47  30 
                         
  Damen, Kreisklasse                       
                         
1.  MTV 1860 Minden  14  14  42  28 
2.  OTSV Pr. Oldendorf IV  14  11  2,4  36  15  22 
3.  1. VC Minden IV  14  1,6  30  19  18  10 
4.  Spvg Union Varl  14  1,1  26  24  14  14 
5.  SC Nammen  14  0,9  25  27  12  16 
6.  MTV Hausberge III  14  10  0,6  19  32  20 
7.  MTV Bad Oeynhausen  14  10  0,4  14  34  20 
8.  TSG Neuenknick III  14  13  0,2  41  26